Potencia del Motor: | 1.49 kW |
---|---|
Diámetro del Rotor: | -- |
Región: | India |
No. de Modelo | PSS-1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Rendimiento | 10 - 15 Kg / hr | |||||
Diámetro de Criba | ||||||
Motor | ||||||
Potencia del Motor | 1.49 kW | |||||
Rotor | ||||||
Diámetro del Rotor | ||||||
Longitud del Rotor | 250 Myanmar | |||||
Longitud del Rotor | ||||||
Cuchillas | ||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | ||||||
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||
Número de Cuchillas Estacionarias | ||||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||||
Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | 240x250 Myanmar | |||||
Peso | ||||||
A/28, Nanddham Ind. Estate, Marol Maroshi Road, Marol, Andheri(East), Mumbai, Maharashtra 400059