Número Máximo de Hebras: | -- |
---|---|
Potencia del Motor: | 1.5-7.5 kW |
Región: | Alemania |
No. de Modelo | EGR 60 | EGR 100 | EGR 150 | EGR 200 | EGR 250 | EGR 300 | EGR 350 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | |||||||
Datos generales | |||||||
Garantía de Producto | |||||||
Rendimiento | |||||||
Categoría | |||||||
Tipo | |||||||
Corte | |||||||
Motor | |||||||
Potencia del Motor | 1.5 kW | 1.5 kW | 2.2 kW | 3 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW |
Parámetros de Peletización | |||||||
Número Máximo de Hebras | |||||||
Rango de Velocidad de Extracción | |||||||
Longitud Estándar de Pellet | |||||||
Diámetro de Rotor de Corte | |||||||
Dimensiones y Peso | |||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | |||||||
Ancho de Corte y Extracción | |||||||
Peso | |||||||
Theodorstraße 10, 70469 Stuttgart