Número Máximo de Hebras: | -- |
---|---|
Potencia del Motor: | -- |
Región: | Italia |
No. de Modelo | GRO25 | GRO250 | GRO500 | GRO500S | GRO1000 | GRO1000S | GRO2000 | GRO3000S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||||
Datos generales | ||||||||
Garantía de Producto | ||||||||
Rendimiento | 40 - 80 Kg / hr | 300 - 350 Kg / hr | 700 - 800 Kg / hr | 700 - 1200 Kg / hr | 800 - 1700 Kg / hr | 1300 - 2000 Kg / hr | 2000 - 3000 Kg / hr | 3000 - 5000 Kg / hr |
Categoría | Cortadoras de Troquel | |||||||
Tipo | Anillo de Agua | |||||||
Corte | ||||||||
Motor | ||||||||
Potencia del Motor | ||||||||
Parámetros de Peletización | ||||||||
Número Máximo de Hebras | ||||||||
Rango de Velocidad de Extracción | ||||||||
Longitud Estándar de Pellet | ||||||||
Diámetro de Rotor de Corte | ||||||||
Dimensiones y Peso | ||||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||||
Ancho de Corte y Extracción | ||||||||
Peso | ||||||||
Descargar pdf del Fabricante | . |
Via del Laghetto 140, 45021 Badia Polesine (RO)