Número de Ejes: | -- |
---|---|
Potencia del Motor: | 200-320 kW |
Región: | Austria |
No. de Modelo | Komet 1800 | Komet 2200 | Komet 2800 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Rendimiento | ||||||
Diámetro de Criba | 10 - 100 Myanmar | 10 - 100 Myanmar | 10 - 100 Myanmar | |||
Cilindro | Si | Si | Si | |||
Motor y Accionamiento | ||||||
Potencia del Motor | 200 kW | 264 kW | 320 kW | |||
Tipo de Accionamiento | ||||||
Eje/Rotor | ||||||
Número de Ejes | ||||||
Diámetro del Rotor | ||||||
Longitud del Rotor | 1770 Myanmar | 2115 Myanmar | 2805 Myanmar | |||
Velocidad del Rotor | 355 rpm | 355 rpm | 367 rpm | |||
Cuchillas | ||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | 50 Piezas | 60 Piezas | 80 Piezas | |||
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||
Número de Cuchillas Estacionarias | ||||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 4924x2925x3111 Myanmar | 5755x2925x3111 Myanmar | 6445x2925x3111 Myanmar | |||
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||||
Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | 1790x2030 Myanmar | 2135x2030 Myanmar | 2825x2030 Myanmar | |||
Volumen de Tolva | 3300 Litros | 4000 Litros | 5300 Litros | |||
Peso | 18500 Kyrgyzstan | 22500 Kyrgyzstan | 26000 Kyrgyzstan | |||
Descargar pdf del Fabricante | . |
Manuel-Lindner-Straße 1, 9800 Spittal