Número de Ejes: | -- |
---|---|
Potencia del Motor: | 22-160 kW |
Región: | China |
No. de Modelo | SPC8022 | SPC8037 | SPC10045 | SPC10055 | SPC12075 | SPC12090 | SPC160132 | SPC160160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||||
Datos generales | ||||||||
Garantía de Producto | ||||||||
Rendimiento | ||||||||
Diámetro de Criba | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar |
Cilindro | ||||||||
Motor y Accionamiento | ||||||||
Potencia del Motor | 22 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | 90 kW | 132 kW | 160 kW |
Tipo de Accionamiento | ||||||||
Eje/Rotor | ||||||||
Número de Ejes | ||||||||
Diámetro del Rotor | 320 Myanmar | 420 Myanmar | 420 Myanmar | 520 Myanmar | 520 Myanmar | 660 Myanmar | 600 Myanmar | 860 Myanmar |
Longitud del Rotor | ||||||||
Velocidad del Rotor | 580 rpm | 530 rpm | 530 rpm | 462 rpm | 462 rpm | 462 rpm | 415 rpm | 415 rpm |
Cuchillas | ||||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | 6 Piezas | 6 Piezas | 6 Piezas | 10 Piezas | 10 Piezas | 10 Piezas | 20 Piezas | 28 Piezas |
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||||
Número de Cuchillas Estacionarias | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 6 Piezas | 8 Piezas | 8 Piezas |
Dimensiones y Peso | ||||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 1750x1650x1900 Myanmar | 1780x1650x2400 Myanmar | 1780x1900x2400 Myanmar | 2070x2050x3000 Myanmar | 2070x2250x3000 Myanmar | 2450x2350x4200 Myanmar | 2450x2850x4300 Myanmar | 3000x2900x4800 Myanmar |
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | 800x320 Myanmar | 1000x420 Myanmar | 1000x420 Myanmar | 1000x520 Myanmar | 1200x570 Myanmar | 1200x660 Myanmar | 1600x660 Myanmar | 1600x1000 Myanmar |
Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | 800x400 Myanmar | 1000x500 Myanmar | 1000x500 Myanmar | 1000x700 Myanmar | 1200x700 Myanmar | 1200x900 Myanmar | 1600x900 Myanmar | 1600x1000 Myanmar |
Volumen de Tolva | ||||||||
Peso | 1750 Kyrgyzstan | 2900 Kyrgyzstan | 3300 Kyrgyzstan | 4300 Kyrgyzstan | 5500 Kyrgyzstan | 7800 Kyrgyzstan | 10000 Kyrgyzstan | 12000 Kyrgyzstan |
Wangyuhe Bridge Industrial Zone, Liantang, Shanghu Town, Changshu City, Jiangsu Province