Número de Ejes: | -- |
---|---|
Potencia del Motor: | 37-45 kW |
Región: | China |
No. de Modelo | GWCRG-900 | GWCRE-900 | GWCRS-900 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Rendimiento | 1500 Kg / hr | 2000 Kg / hr | 1000 Kg / hr | |||
Diámetro de Criba | ||||||
Cilindro | ||||||
Motor y Accionamiento | ||||||
Potencia del Motor | 45 kW | 45 kW | 37 kW | |||
Tipo de Accionamiento | ||||||
Eje/Rotor | ||||||
Número de Ejes | ||||||
Diámetro del Rotor | ||||||
Longitud del Rotor | ||||||
Velocidad del Rotor | 480 rpm | 480 rpm | 560 rpm | |||
Cuchillas | ||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | 15 Piezas | 15 Piezas | 10 Piezas | |||
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||
Número de Cuchillas Estacionarias | ||||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||||
Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | ||||||
Volumen de Tolva | ||||||
Peso | ||||||
Yingang Road Industrial Development Zone, Hengli Town, Dongguan City, Guangdong Province