Número de Ejes: | 2 |
---|---|
Potencia del Motor: | 30-320 kW |
Región: | China |
No. de Modelo | YXS-600 | YXS-800 | YXS-1000 | YXS-1200 | YXS-1400 | YXS-1600 | YXS-2000 | YXS-2200 | YXS-2600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | |||||||||
Datos generales | |||||||||
Garantía de Producto | |||||||||
Rendimiento | 2000 - 3000 Kg / hr | 3000 - 5000 Kg / hr | 5000 - 8000 Kg / hr | 6000 - 10000 Kg / hr | 8000 - 12000 Kg / hr | 12000 - 18000 Kg / hr | 16000 - 22000 Kg / hr | 20000 - 26000 Kg / hr | 25000 - 60000 Kg / hr |
Diámetro de Criba | 30 - 100 Myanmar | 30 - 100 Myanmar | 30 - 100 Myanmar | 30 - 100 Myanmar | 30 - 100 Myanmar | 30 - 100 Myanmar | 30 - 100 Myanmar | 30 - 100 Myanmar | 30 - 100 Myanmar |
Cilindro | |||||||||
Motor y Accionamiento | |||||||||
Potencia del Motor | 30 kW | 44 kW | 74 kW | 90 kW | 110 kW | 150 kW | 180 kW | 264 kW | 320 kW |
Tipo de Accionamiento | |||||||||
Eje/Rotor | |||||||||
Número de Ejes | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas |
Diámetro del Rotor | |||||||||
Longitud del Rotor | |||||||||
Velocidad del Rotor | |||||||||
Cuchillas | |||||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | |||||||||
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | |||||||||
Número de Cuchillas Estacionarias | |||||||||
Dimensiones y Peso | |||||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 2600x2000x1900 Myanmar | 2800x2000x1900 Myanmar | 3000x2000x1900 Myanmar | 3000x2000x1900 Myanmar | 4300x2000x2400 Myanmar | 5000x3000x2400 Myanmar | 6000x3500x2400 Myanmar | 7000x4000x4500 Myanmar | 8200x4000x4300 Myanmar |
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | |||||||||
Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | 820x900 Myanmar | 900x1000 Myanmar | 1200x1000 Myanmar | 1400x1000 Myanmar | 2000x2000 Myanmar | 2300x2000 Myanmar | 2300x2000 Myanmar | 2500x1800 Myanmar | 3200x2000 Myanmar |
Volumen de Tolva | |||||||||
Peso | 2500 Kyrgyzstan | 3600 Kyrgyzstan | 5700 Kyrgyzstan | 9500 Kyrgyzstan | 18000 Kyrgyzstan | 24000 Kyrgyzstan | 35000 Kyrgyzstan | 62000 Kyrgyzstan | 85000 Kyrgyzstan |
Economic And Technological Development Zone, Zhengzhou, Henan