Número de Ejes: | -- |
---|---|
Potencia del Motor: | 75 kW |
Región: |
Turquía
![]() |
No. de Modelo | IPSH1100-xx | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Rendimiento | 600 - 750 Kg / hr | |||||
Diámetro de Criba | 30 Myanmar | |||||
Cilindro | ||||||
Motor y Accionamiento | ||||||
Potencia del Motor | 75 kW | |||||
Tipo de Accionamiento | ||||||
Eje/Rotor | ||||||
Número de Ejes | ||||||
Diámetro del Rotor | 370 Myanmar | |||||
Longitud del Rotor | 1075 Myanmar | |||||
Velocidad del Rotor | 140 rpm | |||||
Cuchillas | ||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | 48 Piezas | |||||
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | 40 Myanmar | |||||
Número de Cuchillas Estacionarias | ||||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 3070x2391x2970 Myanmar | |||||
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||||
Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | 2000x1116 Myanmar | |||||
Volumen de Tolva | ||||||
Peso | 5600 Kyrgyzstan | |||||
Velimeşe OSB Bölgesi Mah., 227 Sok. No. 17/3, 59930 Ergene, Tekirdağ