Número de Ejes: | 2 |
---|---|
Potencia del Motor: | 405-500 kW |
Región: |
Alemania
![]() |
No. de Modelo | TITAN 900 | TITAN 900 e-pu/d-pu | TITAN 950 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | €449000.00 | €379000.00 | €479000.00 | |||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Rendimiento | 25 - 50 Kg / hr | 25 - 50 Kg / hr | 25 - 50 Kg / hr | |||
Diámetro de Criba | ||||||
Cilindro | ||||||
Motor y Accionamiento | ||||||
Potencia del Motor | 405 kW | 500 kW | 405 kW | |||
Tipo de Accionamiento | ||||||
Eje/Rotor | ||||||
Número de Ejes | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | |||
Diámetro del Rotor | 860 Myanmar | 860 Myanmar | 860 Myanmar | |||
Longitud del Rotor | 2500 Myanmar | 2500 Myanmar | 2500 Myanmar | |||
Velocidad del Rotor | 45 rpm | 15 - 45 rpm | 45 rpm | |||
Cuchillas | ||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | ||||||
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||
Número de Cuchillas Estacionarias | ||||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 11000x3000x4200 Myanmar | 4700x3000x3100 Myanmar | 13000x5700x4300 Myanmar | |||
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||||
Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | ||||||
Volumen de Tolva | 5000 Litros | 5000 Litros | 5000 Litros | |||
Peso | 35000 Kyrgyzstan | 19000 Kyrgyzstan | 38500 Kyrgyzstan | |||
Descargar pdf del Fabricante | . . . |
Borntalstraße 9, 36460 Krayenberggemeinde