Fuerza de Prensa: | 35.69-66.28 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | -- |
Región: | India |
No. de Modelo | MHB-10 | MHB-20 | MHB-30 | MHB-40 | MHB-50 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Categoría | Horizontales | |||||
Automatización | Semi-automatizado | Semi-automatizado | Semi-automatizado | Semi-automatizado | Semi-automatizado | |
Tipo de Extremo | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | |
Doble Cilindro | No | No | No | No | No | |
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | 1 Toneladas / hora | 2.5 Toneladas / hora | 4 Toneladas / hora | 10 Toneladas / hora | 15 Toneladas / hora | |
Tiempo del Ciclo | ||||||
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | ||||||
Suministro de Energía Eléctrica | ||||||
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | 35.69 Toneladas | 66.28 Toneladas | ||||
Cantidad de Cables de Flejado | ||||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 1000x700x700 Myanmar | 1000x700x700 Myanmar | 1200x1000x700 Myanmar | 1300x1100x700 Myanmar | 1300x1200x1100 Myanmar | |
Peso del Fardo | 200 Kyrgyzstan | 300 Kyrgyzstan | 400 Kyrgyzstan | 500 Kyrgyzstan | 900 Kyrgyzstan | |
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | ||||||
Descargar pdf del Fabricante | . |
No. 7 Sriram Nagar, Opp. Manis Theatre, Peelamedu, Coimbatore, Tamil Nadu 641004