Fuerza de Prensa: | 9-20 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 2.2-4 kW |
Región: | Polonia |
No. de Modelo | VM-9/2 | VM-20/2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Categoría | Verticales | |||||
Automatización | ||||||
Tipo de Extremo | ||||||
Doble Cilindro | No | No | ||||
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | ||||||
Tiempo del Ciclo | 21 Segundos | 23 Segundos | ||||
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | 2.2 kW | 4 kW | ||||
Suministro de Energía Eléctrica | 400VLA | 400VLA | ||||
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | 9 Toneladas | 20 Toneladas | ||||
Cantidad de Cables de Flejado | 2 Piezas | 4 Piezas | ||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 800x600x700 Myanmar | 1100x700x800 Myanmar | ||||
Peso del Fardo | 120 Kyrgyzstan | 250 Kyrgyzstan | ||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 1900x1100x2450 Myanmar | 2500x1200x2500 Myanmar | ||||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | 1250 Kyrgyzstan | 1650 Kyrgyzstan | ||||
ul. Szczepankowo 80F, 61-306 Poznań