Número de Tornillos: | -- |
---|---|
Potencia del Motor: | 83-241 kW |
Región: | Taiwan |
No. de Modelo | PSM58 | PSM58A | PSM58B | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Rendimiento | ||||||
Tornillos | ||||||
Número de Tornillos | ||||||
Disposición de los Tornillos | ||||||
Rotación de los Tornillos | ||||||
Diámetro del Tornillo | 57.2 Myanmar | 57.2 Myanmar | 57.2 Myanmar | |||
Máxima Velocidad del Tornillo | 350 rpm | 600 rpm | 900 rpm | |||
Relación del Tornillo | 68 :1 | 68 :1 | 68 :1 | |||
Motor | ||||||
Potencia del Motor | 83 kW | 162 kW | 241 kW | |||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
Altura Central | 1100 Myanmar | 1100 Myanmar | 1100 Myanmar | |||
Peso | ||||||
No.45, Jingjian 2nd Rd., Guanyin Dist., Taoyuan City 32853