Número de Ejes: | -- |
---|---|
Potencia del Motor: | 180 kW |
Región: |
Turquía
![]() |
No. de Modelo | IPSH1500-xx | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Rendimiento | ||||||
Diámetro de Criba | 20 - 150 Myanmar | |||||
Cilindro | Si | |||||
Motor y Accionamiento | ||||||
Potencia del Motor | 180 kW | |||||
Tipo de Accionamiento | Hidráulico | |||||
Eje/Rotor | ||||||
Número de Ejes | ||||||
Diámetro del Rotor | ||||||
Longitud del Rotor | 1500 Myanmar | |||||
Velocidad del Rotor | ||||||
Cuchillas | ||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | ||||||
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||
Número de Cuchillas Estacionarias | ||||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||||
Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | 2560x1450 Myanmar | |||||
Volumen de Tolva | ||||||
Peso | 9750 Kyrgyzstan | |||||
Velimeşe OSB Bölgesi Mah., 227 Sok. No. 17/3, 59930 Ergene, Tekirdağ