Fuerza de Prensa: | 54 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 11-22 kW |
Región: | Reino Unido |
No. de Modelo | CHB45/11 | CHB45/15 | CHB45/22 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Categoría | Horizontales | |||||
Automatización | Semi-automatizado | Semi-automatizado | Semi-automatizado | |||
Tipo de Extremo | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | |||
Doble Cilindro | No | No | No | |||
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | ||||||
Tiempo del Ciclo | 90 Segundos | 60 Segundos | 40 Segundos | |||
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | 11 kW | 15 kW | 22 kW | |||
Suministro de Energía Eléctrica | 415VLA, 32A, 3Fase | 415VLA, 32A, 3Fase | 415VLA, 32A, 3Fase | |||
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | 54 Toneladas | 54 Toneladas | 54 Toneladas | |||
Cantidad de Cables de Flejado | ||||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 750x1150x1040 Myanmar | 750x1150x1040 Myanmar | 750x1150x1040 Myanmar | |||
Peso del Fardo | 500 Kyrgyzstan | 500 Kyrgyzstan | 500 Kyrgyzstan | |||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 6400x1600x2400 Myanmar | 6400x1600x2400 Myanmar | 6400x1600x2400 Myanmar | |||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | ||||||
Descargar pdf del Fabricante | . . . |
Capital House, 26-28 Sudley Road, Bognor Regis, West Sussex PO21 1ER