Fuerza de Prensa: | 107.07 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 15 kW |
Región: | Reino Unido |
No. de Modelo | APK ES | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Categoría | Horizontales | |||||
Automatización | Totalmente Automatizado | |||||
Tipo de Extremo | Extremo Abierto | |||||
Doble Cilindro | No | |||||
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | ||||||
Tiempo del Ciclo | ||||||
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | 15 kW | |||||
Suministro de Energía Eléctrica | ||||||
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | 107.07 Toneladas | |||||
Cantidad de Cables de Flejado | ||||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 1100x750 Myanmar | |||||
Peso del Fardo | 700 Kyrgyzstan | |||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | ||||||
Descargar pdf del Fabricante | . |
Capital House, 26-28 Sudley Road, Bognor Regis, West Sussex PO21 1ER