Número Máximo de Hebras: | -- |
---|---|
Potencia del Motor: | 20-320 kW |
Región: | Alemania |
No. de Modelo | UG 300 | UG 400 | UG 500 | UG 525 | UG 550 | UG 700 | UG 725 | UG 750 | UG 750 W | UG 925 | UG 1,000 | UG 1,250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||||||||
Datos generales | ||||||||||||
Garantía de Producto | ||||||||||||
Rendimiento | 7000 Kg / hr | 22000 Kg / hr | 35000 Kg / hr | 55000 Kg / hr | 70000 Kg / hr | 85000 Kg / hr | 95000 Kg / hr | 125000 Kg / hr | ||||
Categoría | Cortadoras de Troquel | |||||||||||
Tipo | Bajo Agua | |||||||||||
Corte | ||||||||||||
Motor | ||||||||||||
Potencia del Motor | 20 kW | 40 kW | 70 kW | 100 kW | 110 kW | 120 kW | 180 kW | 220 kW | 250 kW | 250 kW | 280 kW | 320 kW |
Parámetros de Peletización | ||||||||||||
Número Máximo de Hebras | ||||||||||||
Rango de Velocidad de Extracción | ||||||||||||
Longitud Estándar de Pellet | ||||||||||||
Diámetro de Rotor de Corte | ||||||||||||
Dimensiones y Peso | ||||||||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||||||||
Ancho de Corte y Extracción | ||||||||||||
Peso | ||||||||||||
Theodorstraße 10, 70469 Stuttgart