Número de Ejes: | -- |
---|---|
Potencia del Motor: | 2.2-11 kW |
Región: | Filipinas |
No. de Modelo | CPS 300 | CPS 540 | CPS 1000 | CPS 1500 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Rendimiento | 30 - 80 Kg / hr | 50 - 110 Kg / hr | 200 - 450 Kg / hr | 360 - 720 Kg / hr | ||
Diámetro de Criba | 8 Myanmar | 8 Myanmar | 8 Myanmar | 8 Myanmar | ||
Cilindro | ||||||
Motor y Accionamiento | ||||||
Potencia del Motor | 2.2 kW | 4 kW | 7.5 kW | 11 kW | ||
Tipo de Accionamiento | ||||||
Eje/Rotor | ||||||
Número de Ejes | ||||||
Diámetro del Rotor | ||||||
Longitud del Rotor | ||||||
Velocidad del Rotor | ||||||
Cuchillas | ||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | 9 Piezas | 6 Piezas | 12 - 18 Piezas | 15 Piezas | ||
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||
Número de Cuchillas Estacionarias | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 4 Piezas | ||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 650x530x980 Myanmar | 750x610x1200 Myanmar | 950x860x1300 Myanmar | 1110x970x1450 Myanmar | ||
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | 190x165 Myanmar | 210x235 Myanmar | 410x260 Myanmar | 510x285 Myanmar | ||
Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | ||||||
Volumen de Tolva | ||||||
Peso | 250 Kyrgyzstan | 300 Kyrgyzstan | 550 Kyrgyzstan | 750 Kyrgyzstan | ||
1 Candido St., San Agustin Village, Brgy. Talipapa, Quezon City, 1116 Metro Manila