Número de Ejes: | -- |
---|---|
Potencia del Motor: | 11.19 kW |
Región: | Filipinas |
No. de Modelo | PPS 1600 ES | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Rendimiento | 300 - 400 Kg / hr | |||||
Diámetro de Criba | ||||||
Cilindro | ||||||
Motor y Accionamiento | ||||||
Potencia del Motor | 11.19 kW | |||||
Tipo de Accionamiento | ||||||
Eje/Rotor | ||||||
Número de Ejes | ||||||
Diámetro del Rotor | ||||||
Longitud del Rotor | ||||||
Velocidad del Rotor | ||||||
Cuchillas | ||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | 9 Piezas | |||||
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||
Número de Cuchillas Estacionarias | 2 Piezas | |||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | 540x434 Myanmar | |||||
Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | ||||||
Volumen de Tolva | ||||||
Peso | ||||||
1 Candido St., San Agustin Village, Brgy. Talipapa, Quezon City, 1116 Metro Manila