Fuerza de Prensa: | 64 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 22-45 kW |
Región: |
Reino Unido
![]() |
No. de Modelo | APK D48/22 | APK D48/30 | APK D48/45 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Categoría | Horizontales | |||||
Automatización | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | |||
Tipo de Extremo | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | |||
Doble Cilindro | No | No | No | |||
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | 3.84 Toneladas / hora | 5.64 Toneladas / hora | 7.56 Toneladas / hora | |||
Tiempo del Ciclo | 30 Segundos | 20 Segundos | 15 Segundos | |||
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | 22 kW | 30 kW | 45 kW | |||
Suministro de Energía Eléctrica | 415 V, 65 A, 3 Fase | 415 V, 65 A, 3 Fase | 415 V, 65 A, 3 Fase | |||
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | 64 Toneladas | 64 Toneladas | 64 Toneladas | |||
Cantidad de Cables de Flejado | ||||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 1000x750 Myanmar | 1000x750 Myanmar | 1000x750 Myanmar | |||
Peso del Fardo | 500 Kyrgyzstan | 500 Kyrgyzstan | 500 Kyrgyzstan | |||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 8850x2300x3300 Myanmar | 8850x2300x3300 Myanmar | 8850x2300x3300 Myanmar | |||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | 1400x920 Myanmar | 1400x920 Myanmar | 1400x920 Myanmar | |||
Cámara de Prensado (Profundidad x Altura) | ||||||
Peso | ||||||
Descargar pdf del Fabricante | . |
Capital House, 26-28 Sudley Road, Bognor Regis, West Sussex PO21 1ER